|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | جهاز الإرسال والاستقبال من الألياف البصرية | نوع الألياف: | وضع واحد من الألياف |
|---|---|---|---|
| واجهه المستخدم: | SC ST | الطول الموجي: | 1310/1550 نانومتر |
| مسافة: | 100 م إلى 120 كم | معدل البيانات: | 1.25 جرام |
| درجة حرارة التشغيل: | تجاري: 0 إلى 70 درجة مئوية صناعي: -40 إلى 85 درجة مئوية | مصدر التيار: | 3.3 فولت / 5 فولت |
| ضمان: | 1 سنة | تطبيق: | جيجابت إيثرنت ، قناة ليفية ، تبديل إلى واجهة التبديل |
| إبراز: | 1x9 الألياف البصرية الإرسال والاستقبال,ISO9001 1x9 الألياف البصرية الإرسال والاستقبال,1.25G ثنائي sfp الإرسال والاستقبال |
||
جهاز الإرسال والاستقبال من الألياف البصرية 1.25G Bidi SC ST 1x9 Module for Giga Media Converter
وصف
تم تصميم جهاز الإرسال والاستقبال البصري 1x9 للاستخدام في روابط بيانات 0 ~ 2.67 جيجابت في الثانية.يوفر المنفذ البصري SC / FC / ST المتوافق مع الموصل القياسي للصناعة.يتم تجميع كل من جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال مع غطاء بلاستيكي علوي ودرع سفلي.
خاصية
ناقل حركة ثنائي الاتجاه أحادي الألياف
البصمة القياسية 1 × 9
موصل SC أو FC أو ST مفرد اختياري
مصدر طاقة واحد + 3.3 فولت أو + 5 فولت
المدخلات والمخرجات التفاضلية PECL
بديل إخراج اكتشاف إشارة PECL / LVPECL أو TTL / LVTTL
الحد الأقصى لالتقييمات المطلقة
| معامل | رمز | دقيقة. | ماكس. | وحدة | ملحوظة |
| مصدر التيار | Vcc | -0.5 | 4.0 | الخامس | |
| درجة حرارة التخزين | -40 | 85 | درجة مئوية | ||
| الرطوبة النسبية | 5 | 85 | ٪ |
ملحوظة: يمكن أن يتسبب الإجهاد الذي يتجاوز الحد الأقصى للتقييمات المطلقة في حدوث ضرر دائم لجهاز الإرسال والاستقبال.
الخصائص البصرية
ل)الارسال
| أراميتر | رمز | دقيقة. | النوع | ماكس. | وحدة | ملحوظة |
| الطول الموجي التشغيلي | λ ج | 1270 | 1310 | 1360 | نانومتر | |
| 1470 | 1490 | 1510 | ||||
| Ave. output power (ممكّن) | بو | -8 | -4 | ديسيبل | 1 | |
| نسبة الانقراض | ER | 9 | ديسيبل | 1 | ||
| عرض طيفي RMS | Δλ | 4 | نانومتر | |||
| وقت الصعود / السقوط (20٪ ~ 80٪) | Tr / Tf | 0.26 | ملاحظة | 2 | ||
| إخراج قناع العين | متوافق مع IEEE802.3 z (أمان الليزر من الفئة 1) | |||||
ملاحظة (1): قم بالقياس عند 2 ^ 23-1 NRZ PRBS pattern
ملاحظة (2): تعريف قناع العين المرسل
2)المتلقي
| معامل | رمز | دقيقة. | النوع | ماكس. | وحدة | ملحوظة |
| الطول الموجي التشغيلي | 1470 | 1490 | 1510 | نانومتر | ||
| 1270 | 1310 | 1360 | ||||
| حساسية | بسن | -22 | ديسيبل | 1 | ||
| دقيقة.الزائد | بيماكس | -3 | ديسيبل | |||
| تأكيد LOS | Pa | -35 | ديسيبل | |||
| لوس دي تأكيد | Pd | -23 | ديسيبل | 2 | ||
| التباطؤ LOS | PD-Pa | 0.5 | 6 | ديسيبل |
ملاحظة (1): تم القياس بمصدر الضوء 1490 نانومتر (1310 نانومتر) ، ER = 9 ديسيبل ؛BER = <10 ^ -12 @ PRBS = 2 ^ 23-1 NRZ.
ملاحظة (2): عند إلغاء تأكيد LOS ، فإن خرج بيانات RX +/- هو خرج إشارة.
معلومات الطلبية
| 1x9 وحدة BIDI ، LC ، Tx1310 / Rx1550nm 1.25Gbps ، 20 كم ، مع DDM |
| 1x9 وحدة BIDI ، LC ، Tx1550 / Rx1310nm 1.25 جيجابت في الثانية ، 20 كم ، مع DDM |
| 1x9 وحدة BIDI ، LC ، Tx1310 / Rx1550nm 1.25Gbps ، 20 كم ، بدون DDM |
| 1x9 وحدة BIDI ، LC ، Tx1550 / Rx1310nm 1.25Gbps ، 20 كم ، بدون DDM |