|
تفاصيل المنتج:
|
| نوع: | أجهزة الإرسال والاستقبال من الألياف البصرية | عدد الألياف: | 2. |
|---|---|---|---|
| استعمال: | FTTX | مصدر التيار: | 3.3 فولت |
| معدل البيانات: | 155 م | الطول الموجي: | 1310 نانومتر ، 1550 نانومتر |
| مسافة الإرسال: | 2 كم ، 10 كم ، 20 كم ، 40 كم ، 60 كم ، 80 كم | واجهه المستخدم: | دوبلكس LC |
| نوع الألياف: | SMF | DDMI: | نعم |
| ضمان: | 3 سنوات | وحدات البيع: | 1 زوج |
| حجم العبوة الواحدة: | 22X5X6 سم | الوزن الإجمالي الفردي: | 0.030 كجم |
| نوع الحزمة: | 10 قطع / مربع مكافحة ساكنة. | ||
| إبراز: | وحدة الألياف البصرية Sfp CWDM,وحدة الألياف البصرية Sfp بطول 80 كم,وحدة الألياف البصرية Sfp 155 ميجابت في الثانية |
||
وحدة الإرسال والاستقبال البصرية 155M Duplex LC DDM SFP
المميزات
التطبيقات
الامتثال
تخصيص
| المعايير الفنية | الأوصاف | المعايير الفنية | الأوصاف |
| رقم الموديل | YXF-FE | واجهه المستخدم | LC |
| نوع الألياف | SMF | الليزر / الكاشف |
DFB / APD FP / PIN ، DFB / PIN |
| شكل عامل | دوبلكس SFP | DDM | نعم |
| معدل البيانات | 155 ميجابت في الثانية | شهادة | CE ، ROHS ، FCC ، ISO9001 ، SGS |
| الطول الموجي | 1310 نانومتر ، 1550 نانومتر | مزود الطاقة | 3.3 فولت |
| مسافة | 2 كم ، 10 كم ، 20 كم ، 40 كم ، 60 كم ، 80 كم ، 100 كم ، 120 كم | درجة الحرارة | 0 ~ 70 درجة مئوية |
| بيع الوحدات | غير مرتبطة | ضمان | 1 سنة |
![]()