تفاصيل المنتج:
|
نوع: | نوع صندوق LGX | رقم القناة: | 1x8 |
---|---|---|---|
نسبة التقسيم: | حتى في | نوع الكبل: | G657A1 |
نوع الموصل: | SC / UPC | قطر الكابل: | 0.9 مم |
تسليط الضوء: | 1x8 Fiber Optic PLC Splitter,Light Weight 1x8 PLC Splitter,LGX Box Fiber Optic PLC Splitter |
المعلمات | مواصفات | وحدة | ملاحظات |
رقم القناة | 1 × 8 |
الامتثال لمتطلبات RoHS
تم اختبار فقد الإدخال بدون موصل |
|
عملية الطول الموجي | 1260-1650 | نانومتر | |
خسارة الإدراج @ 1310 / 1550nm | ≤10.6 | ديسيبل | |
PDL @ 1310/1550 نانومتر | ≤0.3 | ديسيبل | |
التوحيد @ 1310 / 1550nm | ≤0.8 | ديسيبل | |
خسارة العودة @ 1310 / 1550nm | ≥50 | ديسيبل | |
الاتجاهية @ 1310 / 1550nm | ≥55 | ديسيبل | |
نوع الألياف | G657A1 أو أنواع أخرى حسب طلب العميل | ||
الطول | 1.0 | م | |
نوع الموصل | لا شيء أو SC / LC / FC / ST | ||
أبعاد الحزمة | (L) x (W) x (H) | مم | |
درجة حرارة التشغيل | -40- + 85 | ℃ | |
درجة حرارة التخزين | -40- + 85 | ℃ |
مزايا المنتج